Forma de evaluar el 3er. bimestre | Porcentaje | Plataforma |
Trabajo en el salón de clases |
20% |
200 |
Trabajos en línea Autoevaluación y coevaluación |
20% 10% |
300 |
Leamos juntos | 10% | 100 |
Examen | 20% | 200 |
Eje Transversal | 20% | 200 |
Total | 100% | 1000 |
Rangos de la plataforma | Calificación |
Mayor o igual a 950 | 10.00 |
De 850 a 949.99 | 9.00 |
De 750 a 849.99 | 8.00 |
De 650 a 749.99 | 7.00 |
De 600 a 649.99 | 6.00 |
Menor o igual a 599.99 | 5.00 |
La materia se anotara como no aprobada cuando:
1. Tenga menos del 80% de Asistencia
2. Tenga reprobado 2 bimestres.
3. Cuando el resultado del promedio de sus 3 parciales sea menor a 6.
Guía de estudios
Examen
Revisión de calificaciones.
Firma de calificaciones